| LUNGHEZZA | CODA | |
| CANNE DUE PEZZI | ||
| Taper Jack's Rods | 7' | #4 |
| Ritz Super Marvel | 7' 2" | #5 |
| Brunner Salza | 7' | #5 |
| Brunner Salza | 7' 6" | #5 |
| Brunner Gebetsroiter Super | 7' | #5 |
| Cattanach Sir Darry | 7' | #4 |
| Cattanach | 6' 6" | #3 |
| Winston | 6' | #4 |
| Winston | 7' 6" | #4 |
| Dickerson | 8' | #5 |
| Gillum | 6' | #4 |
| Young Perfectionist | 7' | #4 |
| Young Perfectionist | 7' 6" | #5 |
| Young | 8' | #7 |
| Taper IRP | 7' 2" | #3 |
| Taper MOG | 7' | #4 |
| Taper MOG | 7' 6" | #4 |
| Taper Biagi | 5' 6" | #3 |
| Taper Biagi | 6' 9" | #3 |
| Hollbrook | 8' | #5 |
| CANNE TRE PEZZI | ||
| Cattanach | 7' | #4 |
| Cattanach | 10' 6" | #7 |
| CANNE MONOPEZZO | ||
| Taper Jack's Rods | 7' | #4 |
| Taper Jack's Rods | 6' 8" | #4 |
| Thomas&Thomas | 6' | #4 |
| Lee Wulf | 5' 11" | #4 |
